| 比較項目 | 獨資/合夥(行號) | 有限公司 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 設立成本 | NT$ 1,500 | NT$ 4,500 | NT$ 7,500 |
| 責任範圍 | 無限責任 | 有限責任(以出資額為限) | 有限責任(以認購股份為限) |
| 課稅方式 | 營利所得併入個人綜所稅 | 營所稅 20%,盈餘分配後併入綜所稅 | 營所稅 20%,盈餘分配後併入綜所稅 |
| 優點 |
|
|
|
| 缺點 |
|
|
|
| 比較項目 | 獨資/合夥(行號) | 有限公司 | 股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 設立成本 | NT$ 1,500 | NT$ 4,500 | NT$ 7,500 |
| 責任範圍 | 無限責任 | 有限責任(以出資額為限) | 有限責任(以認購股份為限) |
| 課稅方式 | 營利所得併入個人綜所稅 | 營所稅 20%,盈餘分配後併入綜所稅 | 營所稅 20%,盈餘分配後併入綜所稅 |
| 優點 |
|
|
|
| 缺點 |
|
|
|